
120/90H16 Kenda K657 Challenger Bike Tyre
The Challenger has stood the test of time as a great value in the Touring segment.
Excellent choice for lightweight sport touring models
Tread Pattern designed for all weather riding
Tubeless construction
DOT approved/H-rated
Available in 14 popular sizes
NOT recommended for high load carrying vehicles
PART # Wheel Size TT/TL Loading Speed Index O.D. (IN) S.W. (IN) Max Loading (LBS) Max PSI Tread Depth (mm)
046571514C1 REAR 130/90H15 TL 66H 24 5 661 40 6.00
046571516C1 REAR 140/90H-15 TL 70H 24 5 738 40 6.70
046571612C1 REAR 120/90H-16 TL 63H 24 4 600 40 6.00
046571614C1 REAR 130/90H-16 TL 74H 25 5 827 40 6.00
046571618C1 FRONT 130/90H16 TL 74H 25 5 827 40 6.00
046571616C1 REAR 140/90H-16 TL 77H 25 5 908 40 6.70
046571714C1 REAR 130/90H-17 TL 68H 26 5 694 40 6.00
046571805C1 FRONT 100/90H18 TL 56H 25 4 494 40 4.00
046571810C1 REAR 110/90H-18 TL 61H 25 4 567 40 6.00
046571812C1 REAR 120/90H18 TL 65H 26 4 639 40 6.00
046571814C1 REAR 130/90H18 TL 69H 27 5 716 40 6.00
046571905C1 FRONT 100/90H19 TL 57H 26 4 507 40 4.00
046571910C1 FRONT 110/90H19 TL 68H 26 4 694 40 4.00
046572104C1 FRONT 90/100H-21 TL 56H 28 3 494 40 4.01
The Challenger has stood the test of time as a great value in the Touring segment.
Excellent choice for lightweight sport touring models
Tread Pattern designed for all weather riding
Tubeless construction
DOT approved/H-rated
Available in 14 popular sizes
NOT recommended for high load carrying vehicles
PART # Wheel Size TT/TL Loading Speed Index O.D. (IN) S.W. (IN) Max Loading (LBS) Max PSI Tread Depth (mm)
046571514C1 REAR 130/90H15 TL 66H 24 5 661 40 6.00
046571516C1 REAR 140/90H-15 TL 70H 24 5 738 40 6.70
046571612C1 REAR 120/90H-16 TL 63H 24 4 600 40 6.00
046571614C1 REAR 130/90H-16 TL 74H 25 5 827 40 6.00
046571618C1 FRONT 130/90H16 TL 74H 25 5 827 40 6.00
046571616C1 REAR 140/90H-16 TL 77H 25 5 908 40 6.70
046571714C1 REAR 130/90H-17 TL 68H 26 5 694 40 6.00
046571805C1 FRONT 100/90H18 TL 56H 25 4 494 40 4.00
046571810C1 REAR 110/90H-18 TL 61H 25 4 567 40 6.00
046571812C1 REAR 120/90H18 TL 65H 26 4 639 40 6.00
046571814C1 REAR 130/90H18 TL 69H 27 5 716 40 6.00
046571905C1 FRONT 100/90H19 TL 57H 26 4 507 40 4.00
046571910C1 FRONT 110/90H19 TL 68H 26 4 694 40 4.00
046572104C1 FRONT 90/100H-21 TL 56H 28 3 494 40 4.01
Original: $2,285.00
-65%$2,285.00
$799.75Description
The Challenger has stood the test of time as a great value in the Touring segment.
Excellent choice for lightweight sport touring models
Tread Pattern designed for all weather riding
Tubeless construction
DOT approved/H-rated
Available in 14 popular sizes
NOT recommended for high load carrying vehicles
PART # Wheel Size TT/TL Loading Speed Index O.D. (IN) S.W. (IN) Max Loading (LBS) Max PSI Tread Depth (mm)
046571514C1 REAR 130/90H15 TL 66H 24 5 661 40 6.00
046571516C1 REAR 140/90H-15 TL 70H 24 5 738 40 6.70
046571612C1 REAR 120/90H-16 TL 63H 24 4 600 40 6.00
046571614C1 REAR 130/90H-16 TL 74H 25 5 827 40 6.00
046571618C1 FRONT 130/90H16 TL 74H 25 5 827 40 6.00
046571616C1 REAR 140/90H-16 TL 77H 25 5 908 40 6.70
046571714C1 REAR 130/90H-17 TL 68H 26 5 694 40 6.00
046571805C1 FRONT 100/90H18 TL 56H 25 4 494 40 4.00
046571810C1 REAR 110/90H-18 TL 61H 25 4 567 40 6.00
046571812C1 REAR 120/90H18 TL 65H 26 4 639 40 6.00
046571814C1 REAR 130/90H18 TL 69H 27 5 716 40 6.00
046571905C1 FRONT 100/90H19 TL 57H 26 4 507 40 4.00
046571910C1 FRONT 110/90H19 TL 68H 26 4 694 40 4.00
046572104C1 FRONT 90/100H-21 TL 56H 28 3 494 40 4.01










